| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 05-16 | 80 | 170 | 
| 05-15 | 20 | 90 | 
| 05-12 | -70 | 30 | 
| 05-11 | -40 | 30 | 
| 05-10 | 30 | 80 | 
| 05-09 | 40 | 100 | 
| 05-08 | 40 | 115 | 
| 05-05 | 10 | 120 | 
| 05-04 | -20 | 120 | 
| 04-28 | -20 | 120 | 
| 04-27 | -20 | 105 | 
| 04-26 | 0 | 120 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 05-16 | 80 | 170 | 
| 05-15 | 20 | 90 | 
| 05-12 | -70 | 30 | 
| 05-11 | -40 | 30 | 
| 05-10 | 30 | 80 | 
| 05-09 | 40 | 100 | 
| 05-08 | 40 | 115 | 
| 05-05 | 10 | 120 | 
| 05-04 | -20 | 120 | 
| 04-28 | -20 | 120 | 
| 04-27 | -20 | 105 | 
| 04-26 | 0 | 120 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
 
		 
		 
		