現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18358 | +70 | 
| 上海現貨 | 18370 | +96 | 
| 南海有色 | 18690 | +72 | 
| 廣東南儲 | 18408 | +66 | 
| 上海華通 | 18410 | +74 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18450 | +470 | 
| LME電子盤 | 2284 | +40 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 64.6 | -8.8 | 
| 上海期貨 | 18.6158 | -1.8263 | 
| LME | 55.52 | -0.135 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18358 | +70 | 
| 上海現貨 | 18370 | +96 | 
| 南海有色 | 18690 | +72 | 
| 廣東南儲 | 18408 | +66 | 
| 上海華通 | 18410 | +74 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18450 | +470 | 
| LME電子盤 | 2284 | +40 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 64.6 | -8.8 | 
| 上海期貨 | 18.6158 | -1.8263 | 
| LME | 55.52 | -0.135 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有9次上漲,7次下跌。
 
		 
		 
		