現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18212 | -146 | 
| 上海現貨 | 18212 | -158 | 
| 南海有色 | 18474 | -216 | 
| 廣東南儲 | 18200 | -208 | 
| 上海華通 | 18268 | -142 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18355 | -95 | 
| LME電子盤 | 2243 | -41 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 59.9 | -4.7 | 
| 上海期貨 | 15.4815 | -3.1343 | 
| LME | 57.9775 | +0.43 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18212 | -146 | 
| 上海現貨 | 18212 | -158 | 
| 南海有色 | 18474 | -216 | 
| 廣東南儲 | 18200 | -208 | 
| 上海華通 | 18268 | -142 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18355 | -95 | 
| LME電子盤 | 2243 | -41 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 59.9 | -4.7 | 
| 上海期貨 | 15.4815 | -3.1343 | 
| LME | 57.9775 | +0.43 | 
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。
 
		 
		 
		