| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 鋁 | 586525 | 300 | 7300 | 579525 | -7000 | 397500 | 182025 | 31.41% | 
| 巴生 | 273275 | 0 | 100 | 273175 | -100 | 115450 | 157725 | 57.74% | 
| 光陽 | 240775 | 0 | 25 | 240750 | -25 | 239950 | 800 | 0.33% | 
| 新加坡 | 46875 | 300 | 300 | 46875 | 0 | 27150 | 19225 | 41.46% | 
| 鹿特丹 | 20950 | 0 | 6875 | 14075 | -6875 | 12875 | 1700 | 12.08% | 
| 底特律 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2375 | 825 | 25.78% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 高雄 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100.00% | 
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		