日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01 | 18390 | 18515 | 18850 | 18510 | 18400 | |
05-31 | 18260 | 18265 | 18600 | 18350 | 18280 | 2247 |
05-30 | 18350 | 18225 | 18620 | 18370 | 18350 | 2228 |
05-29 | 18350 | 18240 | 18630 | 18350 | 18360 | 2243 |
05-26 | 18150 | 18355 | 18450 | 18150 | 18160 | 2243 |
05-25 | 18100 | 17990 | 18350 | 18090 | 18110 | 2214 |
05-24 | 18080 | 17875 | 18340 | 18070 | 18090 | 2206 |
05-23 | 18360 | 18145 | 18610 | 18340 | 18360 | 2220 |
05-22 | 18370 | 18190 | 18620 | 18350 | 18370 | 2263.5 |
05-19 | 18520 | 18450 | 18820 | 18530 | 18540 | 2284 |
05-18 | 18590 | 18475 | 18910 | 18610 | 18600 | 2282 |
05-17 | 18420 | 18375 | 18750 | 18450 | 18390 | 2300 |
05-16 | 18270 | 18115 | 18590 | 18330 | 18240 | 2265 |
05-15 | 18050 | 18110 | 18380 | 18120 | 18030 | 2269 |
05-12 | 17870 | 17980 | 18270 | 17960 | 17890 | 2244 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)