| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 06-05 | -20 | 110 | 
| 06-02 | 0 | 125 | 
| 06-01 | 40 | 150 | 
| 05-31 | 50 | 130 | 
| 05-30 | 90 | 115 | 
| 05-29 | 110 | 110 | 
| 05-26 | 110 | 115 | 
| 05-25 | 130 | 120 | 
| 05-24 | 130 | 125 | 
| 05-23 | 150 | 130 | 
| 05-22 | 150 | 135 | 
| 05-19 | 140 | 145 | 
| 05-18 | 140 | 160 | 
| 05-17 | 150 | 180 | 
| 05-16 | 80 | 170 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 06-05 | -20 | 110 | 
| 06-02 | 0 | 125 | 
| 06-01 | 40 | 150 | 
| 05-31 | 50 | 130 | 
| 05-30 | 90 | 115 | 
| 05-29 | 110 | 110 | 
| 05-26 | 110 | 115 | 
| 05-25 | 130 | 120 | 
| 05-24 | 130 | 125 | 
| 05-23 | 150 | 130 | 
| 05-22 | 150 | 135 | 
| 05-19 | 140 | 145 | 
| 05-18 | 140 | 160 | 
| 05-17 | 150 | 180 | 
| 05-16 | 80 | 170 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
 
		 
		 
		