品名 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地點 | 日期 |
1#銅 | 46910 | 46950 | 噸 | 46930 | 60 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 6-21 |
A00鋁 | 13860 | 13900 | 噸 | 13880 | -40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 6-21 |
1#鋅 | 19950 | 20000 | 噸 | 19975 | -70 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 6-21 |
0#鋅 | 20000 | 21000 | 噸 | 20500 | -70 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 6-21 |
1#鉛 | 16050 | 16150 | 噸 | 16100 | -100 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 6-21 |
1#錫 | 143500 | 145000 | 噸 | 144250 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 6-21 |
1#鎳 | 98700 | 99500 | 噸 | 99100 | -1250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 6-21 |
1#白銀 | 3670 | 3690 | 噸 | 3680 | 30 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 6-21 |
鈀金 | 376 | 380 | 噸 | 378 | -6 | 浙江佳磁 | 上海 | 6-21 |
1#鈷 | 233000 | 253000 | 噸 | 243000 | -3000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 6-21 |
1#銻 | 39500 | 40000 | 噸 | 39750 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 6-21 |
2#銻 | 39000 | 39500 | 噸 | 39250 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 6-21 |
1#鎂 | 17200 | 17300 | 噸 | 17250 | -100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 6-21 |
1#電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 6-21 |
1#鉻 | 62000 | 64000 | 噸 | 63000 | -1000 | 河南 山西 | 上海 | 6-21 |
金屬硅553#-331# | 11600 | 14200 | 噸 | 12900 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 6-21 |
金屬硅3303#-2202# | 14200 | 15400 | 千克 | 14800 | 0 | 江陰 | 上海 | 6-21 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 6-21 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 6-21 |
磷銅合金 | 49350 | 49850 | 噸 | 49600 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 6-21 |
無氧銅絲(硬) | 47950 | 48250 | 噸 | 48100 | 60 | 山東中佳 | 上海 | 6-21 |
漆包線 | 50130 | 54130 | 噸 | 52130 | 60 | 上百牌 | 上海 | 6-21 |
R401A專用紫銅管 | 51930 | 51930 | 噸 | 51930 | 60 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 6-21 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14740 | 15140 | 噸 | 14940 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 6-21 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14540 | 14740 | 千克 | 14640 | -40 | 國產 | 上海 | 6-21 |
鋁合金ADC12 | 14840 | 15040 | 噸 | 14940 | -40 | 山東 江蘇 | 上海 | 6-21 |
壓鑄鋅合金錠 | 21900 | 21900 | 克 | 21900 | -50 | 國產 | 上海 | 6-21 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 6-21 |
銅升貼水 | b80 | b120 | 噸 | 100 | 0 | 國產 | 上海 | 6-21 |
鋁升貼水 | c10 | b30 | 噸 | 10 | -5 | 國產 | 上海 | 6-21 |
注:數據僅供參考! |