| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 47130 | 47170 | 47150 | -140 | 06-27 |
| A00鋁 | 13910 | 13950 | 13930 | 0 | 06-27 |
| 1#鉛 | 16150 | 16250 | 16200 | -50 | 06-27 |
| 0#鋅 | 20150 | 21150 | 20650 | -130 | 06-27 |
| 1#鋅 | 20100 | 20150 | 20125 | -130 | 06-27 |
| 1#錫 | 142500 | 144500 | 143500 | -500 | 06-27 |
| 1# 鎳板 | 101250 | 102450 | 101850 | 1050 | 06-27 |
簡
繁