品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 52490 | 53180 | 噸 | 52835 | ↓-525 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-01-30 |
A00 鋁 | 14290 | 14410 | 噸 | 14350 | ↓-130 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 鉛 | 19550 | 19750 | 噸 | 19650 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-01-30 |
0# 鋅 | 26650 | 27670 | 噸 | 27160 | ↓-215 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 鋅 | 26600 | 26870 | 噸 | 26735 | ↓-215 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 鎳板 | 102300 | 105000 | 噸 | 103650 | ↓-1400 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-01-30 |
1# 錫 | 148500 | 150000 | 噸 | 149250 | ↑750 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-01-30 |
銅升貼水情況: 平水銅貼180元/噸 - 升水銅貼140/噸 ↓ -35