| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 52680 | 52700 | 52690 | -500 | 01-31 |
| A00鋁 | 14230 | 14270 | 14250 | -140 | 01-31 |
| 1#鉛 | 19400 | 19600 | 19500 | -150 | 01-31 |
| 0#鋅 | 26620 | 27420 | 27020 | -280 | 01-31 |
| 1#鋅 | 26570 | 26620 | 26595 | -280 | 01-31 |
| 1#錫 | 148000 | 150000 | 149000 | -750 | 01-31 |
| 1# 鎳板 | 101250 | 101550 | 101400 | -3450 | 01-31 |
簡
繁