品名 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地點 | 日期 |
1#銅 | 46500 | 46520 | 噸 | 46510 | 30 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 8-19 |
A00鋁 | 14220 | 14260 | 噸 | 14240 | -10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 8-19 |
1#鋅 | 18650 | 18700 | 噸 | 18675 | -80 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 8-19 |
0#鋅 | 18700 | 19700 | 噸 | 19200 | -80 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 8-19 |
1#鉛 | 16600 | 16750 | 噸 | 16675 | 0 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 8-19 |
1#錫 | 132000 | 133500 | 噸 | 132750 | -2500 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-19 |
1#鎳 | 125800 | 126900 | 噸 | 126350 | -600 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 8-19 |
1#白銀 | 4140 | 4160 | 噸 | 4150 | -50 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 8-19 |
鈀金 | 374 | 379 | 噸 | 376.5 | 2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-19 |
1#鈷 | 262000 | 282000 | 噸 | 272000 | 4000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 8-19 |
1#銻 | 38500 | 39500 | 噸 | 39000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 8-19 |
2#銻 | 37000 | 38000 | 噸 | 37500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 8-19 |
1#鎂 | 16700 | 16800 | 噸 | 16750 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 8-19 |
1#電解錳 | 12500 | 12600 | 噸 | 12550 | -100 | 雲南 福建 | 上海 | 8-19 |
1#鉻 | 57000 | 58000 | 噸 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-19 |
金屬硅553#-331# | 10900 | 13700 | 噸 | 12300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 8-19 |
金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江陰 | 上海 | 8-19 |
氯化鎳 | 30500 | 34500 | 噸 | 32500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 8-19 |
硫酸鎳 | 28500 | 30500 | 噸 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 8-19 |
磷銅合金 | 48900 | 49400 | 噸 | 49150 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 8-19 |
無氧銅絲(硬) | 47520 | 47820 | 噸 | 47670 | 20 | 山東中佳 | 上海 | 8-19 |
漆包線 | 49710 | 53710 | 噸 | 51710 | 30 | 上百牌 | 上海 | 8-19 |
R401A專用紫銅管 | 51510 | 51510 | 噸 | 51510 | 30 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-19 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15040 | 15440 | 噸 | 15240 | -10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-19 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14840 | 15040 | 千克 | 14940 | -10 | 國產 | 上海 | 8-19 |
鋁合金ADC12 | 15140 | 15340 | 噸 | 15240 | -10 | 山東 江蘇 | 上海 | 8-19 |
壓鑄鋅合金錠 | 20700 | 20700 | 克 | 20700 | -50 | 國產 | 上海 | 8-19 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 8-19 |
銅升貼水 | b90 | b110 | 噸 | 100 | 10 | 國產 | 上海 | 8-19 |
鋁升貼水 | c10 | b30 | 噸 | 10 | 0 | 國產 | 上海 | 8-19 |
注:數據僅供參考! |