| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 52420 | 52440 | 52430 | -490 | 02-28 |
| A00鋁 | 14010 | 14050 | 14030 | 80 | 02-28 |
| 1#鉛 | 19200 | 19400 | 19300 | -250 | 02-28 |
| 0#鋅 | 26300 | 27100 | 26700 | -300 | 02-28 |
| 1#鋅 | 26250 | 26300 | 26275 | -300 | 02-28 |
| 1#錫 | 146000 | 148500 | 147250 | 250 | 02-28 |
| 1# 鎳板 | 104150 | 104350 | 104250 | -200 | 02-28 |
簡
繁