品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51400 | 51800 | 噸 | 51600 | ↓-345 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-03-08 |
A00 鋁 | 13900 | 13960 | 噸 | 13930 | ↓-85 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-03-08 |
1# 鉛 | 18550 | 18800 | 噸 | 18675 | ↓-125 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-03-08 |
0# 鋅 | 25170 | 26110 | 噸 | 25640 | ↓-205 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-03-08 |
1# 鋅 | 25120 | 25310 | 噸 | 25215 | ↓-205 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-03-08 |
1# 鎳板 | 100150 | 102050 | 噸 | 101100 | ↓-800 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-03-08 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | ↓-500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-03-08 |
銅升貼水情況: 平水銅貼110元/噸 - 升水銅貼60/噸 ↓ -10