| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 51110 | 51130 | 51120 | -670 | 03-09 |
| A00鋁 | 13970 | 14010 | 13990 | 60 | 03-09 |
| 1#鉛 | 18500 | 18700 | 18600 | -50 | 03-09 |
| 0#鋅 | 24820 | 25620 | 25220 | -490 | 03-09 |
| 1#鋅 | 24770 | 24820 | 24795 | -490 | 03-09 |
| 1#錫 | 145500 | 147000 | 146250 | 750 | 03-09 |
| 1# 鎳板 | 99850 | 100150 | 100000 | -1525 | 03-09 |
簡
繁