品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51570 | 51590 | 噸 | 51580 | ↑460 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-03-12 |
A00 鋁 | 13800 | 13840 | 噸 | 13820 | ↓-170 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 噸 | 18600 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-03-12 |
0# 鋅 | 25070 | 25870 | 噸 | 25470 | ↑250 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 鋅 | 25020 | 25070 | 噸 | 25045 | ↑250 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 鎳板 | 103600 | 104000 | 噸 | 103800 | ↑3800 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 錫 | 145500 | 147000 | 噸 | 146250 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-03-12 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52590 | 52890 | 噸 | 52740 | ↑460 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-03-12 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54780 | 58780 | 噸 | 56780 | ↑460 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 鈷 | 615000 | 635000 | 噸 | 625000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-03-12 |
2# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-03-12 |
金屬硅 553#-331# | 13900 | 16700 | 噸 | 15300 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-03-12 |
金屬硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 噸 | 17500 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 噸 | 16050 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-03-12 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-03-12 |
金屬鉻 | 62000 | 63000 | 噸 | 62500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-03-12 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14920 | 15320 | 噸 | 15120 | ↓-170 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-03-12 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14720 | 14920 | 噸 | 14820 | ↓-170 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-03-12 |
R401A專用紫銅管 | 56580 | 56580 | 噸 | 56580 | ↑460 | 山東中佳 | 上海 | 2018-03-12 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25850 | 25850 | 噸 | 25850 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-03-12 |
硫酸鎳 | 28000 | 30000 | 噸 | 29000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-03-12 |
氯化鎳 | 32500 | 35500 | 噸 | 34000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-03-12 |
1# 白銀 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-03-12 |
磷銅合金 | 54050 | 54550 | 噸 | 54300 | ↑400 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-03-12 |
鈀 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑3 | 國產 | 上海 | 2018-03-12 |
鋁合金ADC12 | 15020 | 15220 | 噸 | 15120 | ↓-170 | 國產 | 上海 | 2018-03-12 |
銅升貼水情況: 平水銅升10元/噸 - 升水銅升30/噸 ↑ 40