| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48970 | 48990 | 48980 | -860 | 03-26 |
| A00鋁 | 13530 | 13570 | 13550 | 0 | 03-26 |
| 1#鉛 | 18500 | 18700 | 18600 | -50 | 03-26 |
| 0#鋅 | 24620 | 25420 | 25020 | -130 | 03-26 |
| 1#鋅 | 24570 | 24620 | 24595 | -130 | 03-26 |
| 1#錫 | 142000 | 144000 | 143000 | -500 | 03-26 |
| 1# 鎳板 | 96800 | 97300 | 97050 | -1500 | 03-26 |
簡
繁