| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50100 | 50120 | 50110 | 330 | 04-02 |
| A00鋁 | 13710 | 13750 | 13730 | 90 | 04-02 |
| 1#鉛 | 18900 | 19100 | 19000 | 200 | 04-02 |
| 0#鋅 | 24960 | 25760 | 25360 | 170 | 04-02 |
| 1#鋅 | 24910 | 24960 | 24935 | 170 | 04-02 |
| 1#錫 | 144000 | 145500 | 144750 | 2000 | 04-02 |
| 1# 鎳板 | 99800 | 100300 | 100050 | 1400 | 04-02 |
簡
繁