| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 50360 | 50380 | 50370 | -270 | 04-09 |
| A00鋁 | 14040 | 14080 | 14060 | 80 | 04-09 |
| 1#鉛 | 18550 | 18750 | 18650 | -100 | 04-09 |
| 0#鋅 | 24420 | 25420 | 24920 | -280 | 04-09 |
| 1#鋅 | 24370 | 24420 | 24395 | -280 | 04-09 |
| 1#錫 | 144000 | 145000 | 144500 | -500 | 04-09 |
| 1# 鎳板 | 98400 | 98800 | 98600 | -1550 | 04-09 |
簡
繁