| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48790 | 48810 | 48800 | -210 | 01-06 | 
| A00鋁 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 | 01-06 | 
| 1#鉛 | 14850 | 14950 | 14900 | -150 | 01-06 | 
| 0#鋅 | 18200 | 19200 | 18700 | 80 | 01-06 | 
| 1#鋅 | 18150 | 18200 | 18175 | 80 | 01-06 | 
| 1#錫 | 139500 | 141500 | 140500 | -500 | 01-06 | 
| 1#鎳 | 107950 | 113550 | 110750 | -2600 | 01-06 | 
簡
繁