| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 45110 | 45130 | 45120 | -2940 | 02-03 |
| A00鋁 | 13570 | 13610 | 13590 | -520 | 02-03 |
| 1#鉛 | 14400 | 14500 | 14450 | -700 | 02-03 |
| 0#鋅 | 17500 | 18500 | 18000 | -730 | 02-03 |
| 1#鋅 | 17450 | 17500 | 17475 | -730 | 02-03 |
| 1#錫 | 136000 | 140000 | 138000 | -2750 | 02-03 |
| 1#鎳 | 102150 | 107350 | 104750 | -4050 | 02-03 |
簡
繁