| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 45030 | 45050 | 45040 | -350 | 03-04 | 
| A00鋁 | 12970 | 13010 | 12990 | -160 | 03-04 | 
| 1#鉛 | 14500 | 14600 | 14550 | -150 | 03-04 | 
| 0#鋅 | 15870 | 16870 | 16370 | -290 | 03-04 | 
| 1#鋅 | 15820 | 15870 | 15845 | -290 | 03-04 | 
| 1#錫 | 137000 | 139500 | 138250 | 0 | 03-04 | 
| 1#鎳 | 102100 | 104000 | 103050 | -750 | 03-04 | 
簡
繁