品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50800 | 50840 | 噸 | 50820 | ↓-230 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-09 |
A00 鋁 | 14550 | 14590 | 噸 | 14570 | ↓-70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 鉛 | 18900 | 19100 | 噸 | 19000 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-09 |
0# 鋅 | 24030 | 25030 | 噸 | 24530 | 0 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 鋅 | 23980 | 24030 | 噸 | 24005 | 0 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 鎳板 | 104500 | 104800 | 噸 | 104650 | ↓-250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | ↓-250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-09 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51840 | 52140 | 噸 | 51990 | ↓-220 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-09 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54020 | 58020 | 噸 | 56020 | ↓-230 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | ↑2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-09 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-09 |
金屬硅 553#-331# | 13400 | 16000 | 噸 | 14700 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-09 |
金屬硅 3303#-2202# | 16000 | 17600 | 噸 | 16800 | ↓-100 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 鎂錠 | 16100 | 16200 | 噸 | 16150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 電解錳 | 12600 | 12700 | 噸 | 12650 | ↓-500 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-09 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-09 |
金屬鉻 | 75000 | 76000 | 噸 | 75500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-09 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15670 | 16070 | 噸 | 15870 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-09 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15470 | 15670 | 噸 | 15570 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-09 |
R401A專用紫銅管 | 55820 | 55820 | 噸 | 55820 | ↓-230 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-09 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25800 | 25800 | 噸 | 25800 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-09 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-09 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-09 |
1# 白銀 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-05-09 |
磷銅合金 | 53150 | 53650 | 噸 | 53400 | ↓-350 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-09 |
鈀 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-05-09 |
鋁合金ADC12 | 15770 | 15970 | 噸 | 15870 | ↓-70 | 國產 | 上海 | 2018-05-09 |
銅升貼水情況: 平水銅升120元/噸 - 升水銅升160/噸 ↑ 70