品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50680 | 51020 | 噸 | 50850 | ↑90 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-10 |
A00 鋁 | 14510 | 14550 | 噸 | 14530 | ↓-35 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-10 |
1# 鉛 | 18900 | 19300 | 噸 | 19100 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-10 |
0# 鋅 | 23840 | 24900 | 噸 | 24370 | ↓-60 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-10 |
1# 鋅 | 23790 | 23900 | 噸 | 23845 | ↓-60 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-10 |
1# 鎳板 | 103850 | 104850 | 噸 | 104350 | ↓-150 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-05-10 |
1# 錫 | 143500 | 145000 | 噸 | 144250 | ↑250 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-10 |
銅升貼水情況: 平水銅升50元/噸 - 升水銅升120/噸 ↓ -25