品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50960 | 51000 | 噸 | 50980 | ↑230 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-17 |
A00 鋁 | 14730 | 14770 | 噸 | 14750 | ↑100 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 鉛 | 19350 | 19550 | 噸 | 19450 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-17 |
0# 鋅 | 24090 | 25090 | 噸 | 24590 | ↑50 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 鋅 | 24040 | 24090 | 噸 | 24065 | ↑50 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 鎳板 | 107900 | 108000 | 噸 | 107950 | ↑850 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 錫 | 144000 | 145500 | 噸 | 144750 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-17 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52000 | 52300 | 噸 | 52150 | ↑240 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-17 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54180 | 58180 | 噸 | 56180 | ↑230 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-17 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-17 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 15900 | 噸 | 14600 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-17 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 17500 | 噸 | 16700 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 鎂錠 | 16400 | 16500 | 噸 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 電解錳 | 13200 | 13300 | 噸 | 13250 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-17 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-17 |
金屬鉻 | 79500 | 80500 | 噸 | 80000 | ↓-500 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-17 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15850 | 16250 | 噸 | 16050 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-17 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15650 | 15850 | 噸 | 15750 | ↑100 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-17 |
R401A專用紫銅管 | 55980 | 55980 | 噸 | 55980 | ↑230 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-17 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25850 | 25850 | 噸 | 25850 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-17 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-17 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-17 |
1# 白銀 | 3615 | 3635 | 千克 | 3625 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-05-17 |
磷銅合金 | 53500 | 54000 | 噸 | 53750 | ↑200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-17 |
鈀 | 233 | 235 | 克 | 234 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-05-17 |
鋁合金ADC12 | 15950 | 16150 | 噸 | 16050 | ↑100 | 國產 | 上海 | 2018-05-17 |
銅升貼水情況: 平水銅貼40元/噸 - 升水銅貼0/噸 ↑ 50