品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50960 | 51080 | 噸 | 51020 | ↑130 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-18 |
A00 鋁 | 14640 | 14680 | 噸 | 14660 | ↓-85 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-18 |
1# 鉛 | 19500 | 19950 | 噸 | 19725 | ↑100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-18 |
0# 鋅 | 23940 | 24990 | 噸 | 24465 | ↑65 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-18 |
1# 鋅 | 23890 | 23990 | 噸 | 23940 | ↑65 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-18 |
1# 鎳板 | 108900 | 109800 | 噸 | 109350 | ↑1650 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-05-18 |
1# 錫 | 143000 | 145000 | 噸 | 144000 | ↓-500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-18 |
銅升貼水情況: 平水銅貼60元/噸 - 升水銅貼20/噸 ↓ 0