| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48760 | 48780 | 48770 | 550 | 06-29 | 
| A00鋁 | 14080 | 14120 | 14100 | 80 | 06-29 | 
| 1#鉛 | 14750 | 14850 | 14800 | 150 | 06-29 | 
| 0#鋅 | 16840 | 17840 | 17340 | -100 | 06-29 | 
| 1#鋅 | 16790 | 16840 | 16815 | -100 | 06-29 | 
| 1#錫 | 138000 | 140500 | 139250 | -750 | 06-29 | 
| 1#鎳 | 100750 | 101950 | 101350 | -700 | 06-29 | 
簡
繁