品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51860 | 51900 | 噸 | 51880 | ↑580 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-04 |
A00 鋁 | 14510 | 14550 | 噸 | 14530 | ↑30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鉛 | 20150 | 20350 | 噸 | 20250 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-04 |
0# 鋅 | 24440 | 25440 | 噸 | 24940 | ↓-50 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鋅 | 24390 | 24440 | 噸 | 24415 | ↓-50 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鎳板 | 117450 | 117550 | 噸 | 117500 | ↓-50 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 錫 | 150500 | 153000 | 噸 | 151750 | ↓-500 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-04 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52900 | 53200 | 噸 | 53050 | ↑580 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-06-04 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55080 | 59080 | 噸 | 57080 | ↑580 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鈷 | 590000 | 620000 | 噸 | 605000 | ↓-10000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-06-04 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-06-04 |
金屬硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 噸 | 14200 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-06-04 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 噸 | 16400 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 噸 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | ↑300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-06-04 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-06-04 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 噸 | 79000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-06-04 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15630 | 16030 | 噸 | 15830 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-06-04 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15430 | 15630 | 噸 | 15530 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-06-04 |
R401A專用紫銅管 | 56880 | 56880 | 噸 | 56880 | ↑580 | 山東中佳 | 上海 | 2018-06-04 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26250 | 26250 | 噸 | 26250 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-06-04 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-06-04 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 白銀 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-06-04 |
磷銅合金 | 54350 | 54850 | 噸 | 54600 | ↑600 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-06-04 |
鈀 | 241 | 243 | 克 | 242 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-06-04 |
鋁合金ADC12 | 15730 | 15930 | 噸 | 15830 | ↑30 | 國產 | 上海 | 2018-06-04 |
銅升貼水情況: 平水銅升40元/噸 - 升水銅升80/噸 ↑ 20