品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51580 | 51880 | 噸 | 51730 | ↑485 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-04 |
A00 鋁 | 14510 | 14550 | 噸 | 14530 | ↑5 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鉛 | 20100 | 20400 | 噸 | 20250 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-04 |
0# 鋅 | 24250 | 25390 | 噸 | 24820 | ↓-90 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鋅 | 24200 | 24390 | 噸 | 24295 | ↓-90 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 鎳板 | 116450 | 117550 | 噸 | 117000 | ↑200 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-04 |
1# 錫 | 149500 | 152000 | 噸 | 150750 | ↓-750 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-04 |
銅升貼水情況: 平水銅升20元/噸 - 升水銅升60/噸 ↑ 20