品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51730 | 52050 | 噸 | 51890 | ↑160 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-05 |
A00 鋁 | 14490 | 14540 | 噸 | 14515 | ↓-15 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-05 |
1# 鉛 | 20500 | 21000 | 噸 | 20750 | ↑500 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-05 |
0# 鋅 | 24460 | 25550 | 噸 | 25005 | ↑185 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-05 |
1# 鋅 | 24410 | 24550 | 噸 | 24480 | ↑185 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-05 |
1# 鎳板 | 115850 | 116950 | 噸 | 116400 | ↓-600 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-05 |
1# 錫 | 148500 | 150500 | 噸 | 149500 | ↓-1250 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-05 |
銅升貼水情況: 平水銅貼10元/噸 - 升水銅升30/噸 ↓ -30