品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 53540 | 53840 | 噸 | 53690 | ↑980 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-07 |
A00 鋁 | 14790 | 14900 | 噸 | 14845 | ↑200 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-07 |
1# 鉛 | 20750 | 21050 | 噸 | 20900 | ↓-50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-07 |
0# 鋅 | 24710 | 25830 | 噸 | 25270 | ↓-215 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-07 |
1# 鋅 | 24660 | 24710 | 噸 | 24685 | ↓-275 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-07 |
1# 鎳板 | 118000 | 118600 | 噸 | 118300 | ↓-200 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-07 |
1# 錫 | 150000 | 151500 | 噸 | 150750 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-07 |
銅升貼水情況: 平水銅貼50元/噸 - 升水銅升0/噸 ↓ -15