品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 53390 | 53710 | 噸 | 53550 | ↓-160 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-12 |
A00 鋁 | 14710 | 14770 | 噸 | 14740 | ↑10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-12 |
1# 鉛 | 20650 | 20950 | 噸 | 20800 | ↓-50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-12 |
0# 鋅 | 24670 | 25700 | 噸 | 25185 | ↓-15 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-12 |
1# 鋅 | 24620 | 24700 | 噸 | 24660 | ↓-15 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-12 |
1# 鎳板 | 115450 | 116450 | 噸 | 115950 | ↓-500 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-12 |
1# 錫 | 148000 | 151000 | 噸 | 149500 | ↓-500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-12 |
銅升貼水情況: 平水銅貼40元/噸 - 升水銅貼0/噸 ↓ 0