品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 53160 | 53420 | 噸 | 53290 | ↑110 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-14 |
A00 鋁 | 14520 | 14580 | 噸 | 14550 | ↑10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-14 |
1# 鉛 | 20500 | 20750 | 噸 | 20625 | ↓-125 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-14 |
0# 鋅 | 24520 | 25550 | 噸 | 25035 | ↑30 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-14 |
1# 鋅 | 24470 | 24550 | 噸 | 24510 | ↑30 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-14 |
1# 鎳板 | 115650 | 117750 | 噸 | 116700 | ↑1100 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-14 |
1# 錫 | 145500 | 147000 | 噸 | 146250 | ↓-1500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-14 |
銅升貼水情況: 平水銅貼50元/噸 - 升水銅貼10/噸 ↓ 0