8月19日長江有色銅價最低52360最高52380,均價52370,較昨日上漲1180。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 52360 | 52380 | 52370 | 1180 | 08-19 | 
| A00鋁 | 14630 | 14670 | 14650 | 120 | 08-19 | 
| 1#鉛 | 16150 | 16250 | 16200 | -50 | 08-19 | 
| 0#鋅 | 20100 | 21100 | 20600 | 60 | 08-19 | 
| 1#鋅 | 20050 | 20100 | 20075 | 60 | 08-19 | 
| 1#錫 | 142000 | 145000 | 143500 | -250 | 08-19 | 
| 1#鎳 | 116100 | 116700 | 116400 | 750 | 08-19 | 
簡
繁