品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51440 | 51790 | 噸 | 51615 | ↓-285 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-06-20 |
A00 鋁 | 14100 | 14190 | 噸 | 14145 | ↓-35 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-06-20 |
1# 鉛 | 20100 | 20450 | 噸 | 20275 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-06-20 |
0# 鋅 | 23690 | 24760 | 噸 | 24225 | ↓-135 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-06-20 |
1# 鋅 | 23640 | 23760 | 噸 | 23700 | ↓-135 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-06-20 |
1# 鎳板 | 113500 | 114600 | 噸 | 114050 | ↓-250 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-06-20 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 噸 | 145250 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-06-20 |
銅升貼水情況: 平水銅貼150元/噸 - 升水銅貼100/噸 ↓ 0