| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 51470 | 51510 | 51490 | -190 | 06-22 |
| A00鋁 | 14120 | 14160 | 14140 | 20 | 06-22 |
| 1#鉛 | 19950 | 20150 | 20050 | -150 | 06-22 |
| 0#鋅 | 23080 | 24080 | 23580 | -720 | 06-22 |
| 1#鋅 | 23030 | 23080 | 23055 | -720 | 06-22 |
| 1#錫 | 144500 | 146500 | 145500 | -750 | 06-22 |
| 1# 鎳板 | 116900 | 117000 | 116950 | 50 | 06-22 |
簡
繁