9月7日長江有色銅價最低52680最高52700,均價52690,較昨日上漲1140。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 52680 | 52700 | 52690 | 1140 | 09-07 |
| A00鋁 | 14710 | 14750 | 14730 | 250 | 09-07 |
| 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800 | 100 | 09-07 |
| 0#鋅 | 20050 | 21050 | 20550 | 30 | 09-07 |
| 1#鋅 | 20000 | 20050 | 20025 | 30 | 09-07 |
| 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500 | 1000 | 09-07 |
| 1#鎳 | 119200 | 120800 | 120000 | 600 | 09-07 |
簡
繁