| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 51390 | 51430 | 51410 | 90 | 06-28 |
| A00鋁 | 13990 | 14030 | 14010 | -10 | 06-28 |
| 1#鉛 | 21100 | 21300 | 21200 | 550 | 06-28 |
| 0#鋅 | 23430 | 24430 | 23930 | 330 | 06-28 |
| 1#鋅 | 23380 | 23430 | 23405 | 330 | 06-28 |
| 1#錫 | 143500 | 145000 | 144250 | -250 | 06-28 |
| 1# 鎳板 | 116900 | 117100 | 117000 | 1050 | 06-28 |
簡
繁