9月30日長江有色銅價最低51280最高51300,均價51290,較昨日上漲120。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 51280 | 51300 | 51290 | 120 | 09-30 |
| A00鋁 | 14660 | 14700 | 14680 | -60 | 09-30 |
| 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 09-30 |
| 0#鋅 | 19580 | 20580 | 20080 | 0 | 09-30 |
| 1#鋅 | 19530 | 19580 | 19555 | 0 | 09-30 |
| 1#錫 | 144500 | 146500 | 145500 | 1750 | 09-30 |
| 1#鎳 | 112650 | 115550 | 114100 | -400 | 09-30 |
簡
繁