10月9日長江有色銅價最低51570最高51610,均價51590,較昨日上漲300。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 51570 | 51610 | 51590 | 300 | 10-09 |
| A00鋁 | 14830 | 14870 | 14850 | 170 | 10-09 |
| 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -300 | 10-09 |
| 0#鋅 | 19600 | 20600 | 20100 | 20 | 10-09 |
| 1#鋅 | 19550 | 19600 | 19575 | 20 | 10-09 |
| 1#錫 | 146500 | 148500 | 147500 | 2000 | 10-09 |
| 1#鎳 | 115650 | 117850 | 116750 | 2650 | 10-09 |
簡
繁