| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49640 | 49660 | 49650 | -1070 | 07-05 |
| A00鋁 | 13860 | 13900 | 13880 | -60 | 07-05 |
| 1#鉛 | 20700 | 20900 | 20800 | -250 | 07-05 |
| 0#鋅 | 22230 | 23230 | 22730 | -650 | 07-05 |
| 1#鋅 | 22180 | 22230 | 22205 | -650 | 07-05 |
| 1#錫 | 142500 | 144000 | 143250 | -1500 | 07-05 |
| 1# 鎳板 | 112450 | 112650 | 112550 | -1700 | 07-05 |
簡
繁