10月23日長江有色銅價最低52240最高52260,均價52250,較昨日下跌180。
| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 52240 | 52260 | 52250 | -180 | 10-23 |
| A00鋁 | 14920 | 14960 | 14940 | 0 | 10-23 |
| 1#鉛 | 14650 | 14750 | 14700 | 50 | 10-23 |
| 0#鋅 | 20010 | 21010 | 20510 | 60 | 10-23 |
| 1#鋅 | 19960 | 20010 | 19985 | 60 | 10-23 |
| 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500 | -1000 | 10-23 |
| 1#鎳 | 119650 | 121950 | 120800 | 200 | 10-23 |
簡
繁