| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48150 | 48170 | 48160 | -1530 | 07-11 |
| A00鋁 | 13820 | 13860 | 13840 | -150 | 07-11 |
| 1#鉛 | 20100 | 20300 | 20200 | -400 | 07-11 |
| 0#鋅 | 21080 | 22080 | 21580 | -950 | 07-11 |
| 1#鋅 | 21030 | 21080 | 21055 | -950 | 07-11 |
| 1#錫 | 142000 | 143500 | 142750 | -1250 | 07-11 |
| 1# 鎳板 | 109950 | 110450 | 110200 | -2400 | 07-11 |
簡
繁