| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48490 | 48510 | 48500 | -290 | 07-18 |
| A00鋁 | 13890 | 13930 | 13910 | -10 | 07-18 |
| 1#鉛 | 19050 | 19250 | 19150 | -200 | 07-18 |
| 0#鋅 | 20930 | 21930 | 21430 | 210 | 07-18 |
| 1#鋅 | 20880 | 20930 | 20905 | 210 | 07-18 |
| 1#錫 | 144500 | 145500 | 145000 | 500 | 07-18 |
| 1# 鎳板 | 109050 | 109950 | 109500 | -400 | 07-18 |
簡
繁