| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 48320 | 48340 | 48330 | -480 | 07-20 |
| A00鋁 | 13900 | 13940 | 13920 | -40 | 07-20 |
| 1#鉛 | 19050 | 19250 | 19150 | -200 | 07-20 |
| 0#鋅 | 21690 | 22690 | 22190 | -350 | 07-20 |
| 1#鋅 | 21640 | 21690 | 21665 | -350 | 07-20 |
| 1#錫 | 145000 | 146000 | 145500 | 500 | 07-20 |
| 1# 鎳板 | 109050 | 109950 | 109500 | -300 | 07-20 |
簡
繁