2020年12月18日LME電子盤3月期銅開盤報7916,北京時間09:09最新價7931下跌8或0.10%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2082.5 | 16.0 | 0.77% | 2066.0 | 2082.5 | 2066.0 | 2066.5 | 535.0 | 471540.0 | 09:09 |
倫銅電3 | 7931.0 | -8.0 | 0.10% | 7916.0 | 7933.5 | 7901.5 | 7939.0 | 569.0 | 183763.0 | 09:09 |
倫鋅電3 | 2852.5 | 3.5 | 0.12% | 2853.5 | 2856.0 | 2845.0 | 2849.0 | 92.0 | 132771.0 | 09:09 |
倫鉛電3 | 2037.5 | 0.5 | 0.02% | 2037.5 | 2037.5 | 2037.5 | 2037.0 | 1.0 | 70374.0 | 09:08 |
倫錫電3 | 19930.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19930.0 | 323.0 | 18484.0 | 01:52 |
倫鎳電3 | 17470.0 | -25.0 | 0.14% | 17515.0 | 17525.0 | 17430.0 | 17495.0 | 62.0 | 142202.0 | 09:09 |
今日銅價微信推送
關注九商雲匯回復銅價格