2020年12月19日LME電子盤3月期銅開盤7916,最低價7901.5,最高價8028,最新報7998上漲59.0或0.74%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2053.0 | -13.5 | 0.65% | 2066.0 | 2090.0 | 2044.5 | 2066.5 | 11101.0 | 740323.0 | 01:59 |
倫銅電3 | 7998.0 | 59.0 | 0.74% | 7916.0 | 8028.0 | 7901.5 | 7939.0 | 16536.0 | 307467.0 | 01:59 |
倫鋅電3 | 2865.5 | 16.5 | 0.58% | 2853.5 | 2885.0 | 2845.0 | 2849.0 | 6624.0 | 231632.0 | 01:59 |
倫鉛電3 | 2033.5 | -3.5 | 0.17% | 2037.5 | 2059.0 | 2030.0 | 2037.0 | 2431.0 | 116863.0 | 01:59 |
倫錫電3 | 19900.0 | -30.0 | 0.15% | 20020.0 | 20215.0 | 19865.0 | 19930.0 | 277.0 | 17447.0 | 01:56 |
倫鎳電3 | 17480.0 | -15.0 | 0.09% | 17515.0 | 17715.0 | 17430.0 | 17495.0 | 4761.0 | 230610.0 | 01:59 |
今日銅價微信推送
關注九商雲匯回復銅價格