2020年12月22日LME電子盤3月期銅開盤報7878.5,北京時間09:10最新價7875.5上漲0.5或0.01%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2025.5 | -1.0 | 0.05% | 2027.0 | 2029.5 | 2025.0 | 2026.5 | 112.0 | 471688.0 | 09:10 |
倫銅電3 | 7875.5 | 0.5 | 0.01% | 7878.5 | 7884.0 | 7870.0 | 7875.0 | 153.0 | 180405.0 | 09:10 |
倫鋅電3 | 2843.5 | -4.5 | 0.16% | 2838.0 | 2846.0 | 2832.0 | 2848.0 | 73.0 | 134458.0 | 09:10 |
倫鉛電3 | 1955.5 | 3.5 | 0.18% | 1952.0 | 1957.0 | 1950.5 | 1952.0 | 33.0 | 69681.0 | 09:10 |
倫錫電3 | 19960.0 | 0.0 | 0.00% | 19885.0 | 19960.0 | 19885.0 | 19960.0 | 3.0 | 11369.0 | 09:09 |
倫鎳電3 | 17365.0 | 15.0 | 0.09% | 17325.0 | 17395.0 | 17315.0 | 17350.0 | 125.0 | 133769.0 | 09:10 |
今日銅價微信推送
關注九商雲匯回復銅價格