| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49240 | 49260 | 49250 | 920 | 07-24 |
| A00鋁 | 14110 | 14150 | 14130 | 60 | 07-24 |
| 1#鉛 | 19000 | 19200 | 19100 | -50 | 07-24 |
| 0#鋅 | 21790 | 22790 | 22290 | -40 | 07-24 |
| 1#鋅 | 21740 | 21790 | 21765 | -40 | 07-24 |
| 1#錫 | 143500 | 144500 | 144000 | -1000 | 07-24 |
| 1# 鎳板 | 109650 | 110750 | 110200 | 800 | 07-24 |
簡
繁