| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49840 | 49860 | 49850 | -90 | 07-30 |
| A00鋁 | 14260 | 14300 | 14280 | 120 | 07-30 |
| 1#鉛 | 18850 | 19050 | 18950 | -250 | 07-30 |
| 0#鋅 | 21820 | 22820 | 22320 | 90 | 07-30 |
| 1#鋅 | 21770 | 21820 | 21795 | 90 | 07-30 |
| 1#錫 | 146500 | 147500 | 147000 | 2250 | 07-30 |
| 1# 鎳板 | 112350 | 113450 | 112900 | 150 | 07-30 |
簡
繁