| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49290 | 49310 | 49300 | 60 | 08-03 |
| A00鋁 | 14270 | 14310 | 14290 | 30 | 08-03 |
| 1#鉛 | 18150 | 18350 | 18250 | -250 | 08-03 |
| 0#鋅 | 21750 | 22750 | 22250 | 130 | 08-03 |
| 1#鋅 | 21700 | 21750 | 21725 | 130 | 08-03 |
| 1#錫 | 145000 | 146500 | 145750 | -1500 | 08-03 |
| 1# 鎳板 | 110100 | 111500 | 110800 | -250 | 08-03 |
簡
繁